多功能食品安全快速檢(jiǎn)一體機
- 產品簡介:型號:PZ-SAXT規格:產(chǎn)品用途:適用對象:產品特點:PZ-SAXT多(duō)功能食(shí)品(pǐn)安全快速檢測係統是一款集分光光(guāng)度檢測模(mó)塊、免疫(yì)層析膠體金檢測模塊和ATP 熒光檢測模塊為(wéi)一(yī)體的(de)多功(gōng)能食品(pǐn)安全快(kuài)速檢(jiǎn)測係統。可用(yòng)於(yú)各種食品中農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑、菌落總數等(děng)項目的檢測,目前(qián)可檢測120個以上項目。
次
產品簡介
PZ-SAXT多功能食品安全快速檢測係統是一款集分光光度檢測(cè)模塊、免(miǎn)疫層析膠體金檢(jiǎn)測模(mó)塊和ATP 熒光檢測模塊為一體的多功能食品安全快速檢測係統。可用於各種食品中農藥殘留、獸(shòu)藥殘留、食(shí)品添加劑(jì)、菌落總(zǒng)數等項目的(de)檢測,目前(qián)可檢測(cè)120個以上項目。
檢測範圍
果(guǒ)蔬、肉製品、乳品類、豆製品、飲(yǐn)料、酒類、水發產品、糧食(shí)、堅果、食用油類、調味品、蜂產品(pǐn)、腐(fǔ)竹、粉絲、蜜餞、飲用水等。
產品特(tè)點
1.一體化設計,具有分光光度檢測模塊(kuài)、免(miǎn)疫層析膠體(tǐ)金檢測模塊和(hé)ATP 熒光檢測模塊三個模塊(kuài);
2.便(biàn)於攜帶(dài),可用於現場檢測;
3.具(jù)有GPS定位功能(néng);
4.具有二維碼自動掃描讀取功能,使操(cāo)作更方便;
5.具有無線上網和數據傳輸功能,便(biàn)於實時監控。
技術參數
一、主機技術參數
1.工作溫度:5℃-40℃;
2.工(gōng)作濕度:濕度≤80%;
3.內置溫濕度(dù)計,可隨時查看環境溫濕度情況;
4.具有二維碼掃描功能;
5.具有GPS定位功能;
6.儀器(qì)重量:≤10 kg,便於工作人員外出攜帶;
7.工作電源:可直接使(shǐ)用交流電(diàn)源 220V±10%,50Hz;內置電池,保證儀器在無電源工作環境下工作時間(jiān)不低於 4 小時;
8.一體式電腦控製,無(wú)需外接電腦,利於檢測結(jié)果的自動化處理,保證係統的(de)穩定性與安全性。 Windows操作係統,可擴展性強,彩色中文液晶觸控顯示屏;
9.數據接(jiē)口:配備多種通(tōng)訊接口,如 USB、藍牙、Wifi、以太網接口等。配備2G/3G(APN)通(tōng)訊模塊,能實實現無線上網和數據傳輸功能;
10.儀器能夠開機自檢(jiǎn)。所(suǒ)有檢測結果能夠(gòu)實(shí)現儀器自動比對,檢測數據可存儲與上傳與轉存。可自動生成檢測報告,檢(jiǎn)測報告可以根據實際(jì)需要進行編輯打印;
11.軟件操作係統簡單,適合(hé)非專業人員使用;
12.檢測項目能夠擴充,儀器能夠實現(xiàn)軟件自動升級,可根(gēn)據實(shí)際檢測需求增加或升級檢測項目。
二、分(fèn)光光度(dù)檢測模塊技(jì)術(shù)參數
1.電流穩定性:≤±1%T/3 min;
2.透(tòu)射比(bǐ)準確度:≤±1%T;
3.透射比重複性:≤±1%T;
4.線(xiàn)性誤差:≤±5%;
5.絕緣電阻:>20 MΩ。
三、免疫層析膠體金檢測(cè)模塊
1.檢測能力(lì):可檢測食品中常見的獸藥殘留、生物素(sù)、違禁添加等;
2.掃描檢測精度CV≤1.0%;
3.檢測方式:掃描式;
4.光源:獨(dú)立高靈敏光源(可自定義波長);
5.自(zì)帶(dài)二維碼識別別能。
四、ATP 熒光(guāng)檢測模塊
1.檢測能力:用於餐用具潔淨度檢測;
2.檢測範圍 0-9999 RLUs(相對發光單位);
3.儀(yí)器(qì)靈敏度: 1×10-15mol/L;
4.重複誤差(批間差):≤±5%;
5.結果表述:可根據 RLU 值采用預置公式計算後顯示級別。
可(kě)選擇檢測項目(mù)列表
分光光度檢測模塊配套(tào)項目 |
序(xù)號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格(gé)/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘(yú)氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜(mì)素 | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽(yán) | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁(lǚ)鉀(jiǎ) | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰(qíng)酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮(dàn) | 100 |
11 | 雙(shuāng)氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹(dān)紅I | 100 |
13 | 糖精鈉(nà) | 100 | 43 | 蘇丹(dān)紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇(sū)丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘(yú)氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基(jī)酸態氮(醬油(yóu)) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪素中硝(xiāo)酸鹽檢測(cè)試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸(suān) | 100 | 55 | 幹酪素中亞硝酸鹽檢測試(shì)劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥(yào)殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化(huà)鉀檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹(dān)明B檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品專用) | 100 |
免疫膠體金檢測(cè)模塊配套項目(mù) |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格/次 |
1 | 克倫特羅 | 10 | 36 | 三(sān)聚氰胺 | 10 |
2 | 萊克多巴胺 | 10 | 37 | 玉米(mǐ)赤黴烯(xī)酮 | 10 |
3 | 沙丁(dīng)胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐素 | 10 |
4 | 鹽酸氯(lǜ)丙那林 | 10 | 39 | 黃曲(qǔ)黴素B1 | 10 |
5 | 妥布(bù)特羅 | 10 | 40 | 黃曲黴素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭曲黴素 | 10 |
7 | 溴布特羅 | 10 | 42 | 伏馬(mǎ)素 | 10 |
8 | 班布(bù)特羅 | 10 | 43 | T-2素 | 10 |
9 | 西布(bù)特羅(luó) | 10 | 44 | 嗎啡檢測卡 | 10 |
10 | 馬布特羅(luó) | 10 | 45 | 磺胺類 | 10 |
11 | 溴布特羅 | 10 | 46 | 氯黴素 | 10 |
12 | 呋喃西(xī)林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋(fū)喃妥(tuǒ)因 | 10 | 48 | 恩諾沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲(jiǎ)喹 | 10 |
17 | ß-內(nèi)酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ß-內酰(xiān)胺類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺(àn)二甲氧嘧啶(dìng) | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧啶 | 10 |
20 | 四環素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 |
21 | 金黴素素 | 10 | 56 | 磺(huáng)胺三甲氧苄(biàn)胺嘧啶 | 10 |
22 | 土黴素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力(lì)黴素 | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新黴素 | 10 | 59 | 鏈(liàn)黴素 | 10 |
25 | 卡那黴素 | 10 | 60 | 頭孢啦啶(dìng) | 10 |
26 | 大觀黴素 | 10 | 61 | 青黴素G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨苄青黴素 | 10 |
28 | 林可黴素 | 10 | 63 | 鄰氯青黴素(sù) | 10 |
29 | 泰樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青黴(méi)素 | 10 |
30 | 紅黴素 | 10 | 65 | 苯唑青黴素 | 10 |
31 | 慶大黴素 | 10 | 66 | 阿莫西林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮(tóng) | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹(kuí)乙醇代謝(xiè)物 | 10 |
|
|
|
ATP 熒光檢測模塊配套項目 |
1 | ATP 熒光(guāng)檢測拭子 | 20次 |
|
|
|
在線訂購-我們會及時與您(nín)取(qǔ)得聯係