食品安(ān)全(quán)快速檢測箱(高配箱)
- 產品(pǐn)簡介:型(xíng)號:PZ-GPX規格:便攜式產品用途:用於快速檢測各種(zhǒng)食品、食品原材料(liào)中農藥殘留(liú)、亞硝酸鹽、重金屬等90多種有有害物質含量。適用對(duì)象:食品藥(yào)品相關監督管理部門、學校、餐飲行業、超市、食堂等。產品特點:
次
一、產品簡介:
食品安(ān)全快速檢測箱(高配箱)用於快速檢(jiǎn)測各種食品、食品原材料中農藥殘留、亞硝酸鹽、重金屬等80多(duō)種有(yǒu)有害物質含量,箱(xiāng)體內配有實驗過程中使用(yòng)的耗材(cái)及試驗用具,相當於一個小型(xíng)的移動實驗室,便於攜帶,非常適(shì)用(yòng)於品藥(yào)品相關監(jiān)督管理部門、學校、餐飲行業、超市、食堂等。
二、產品(pǐn)特點:
1、便於攜帶,可以(yǐ)支持監管部門現(xiàn)場執法;
2、檢(jiǎn)測項目多,可檢測90餘種有有害物質;
3、使用方法簡便,無需專業技術(shù)人員操作;
4、單項檢測時間短,一般(bān)10分鍾內出結果;
5、可以根據客戶實際需求進行定製。
三、配置清單(高配(pèi)箱):
序(xù)號 | 適用範圍 | 檢測項目 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 果蔬、肉製品類(lèi) | 便攜式農藥殘留快速(sù)檢測儀 | PZ-BN | 台 | 1 |
農(nóng)藥殘(cán)留速測(cè)卡 | 20次 | 盒 | 3 |
亞(yà)硝酸鹽速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
硝酸鹽(yán)速(sù)測管 | 20次 | 盒 | 1 |
砷速測盒 | 30次 | 盒 | 1 |
汞速測(cè)盒 | 30次 | 盒 | 1 |
砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30次 | 盒 | 1 |
重金屬鉛速測盒 | 40次 | 盒 | 1 |
肉類新鮮度速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
肉類水分檢測儀 | PZ-RS | 台 | 1 |
瘦肉精三聯卡(組織) | 各10次 | 包 | 1 |
注水肉檢測試紙(zhǐ) | 50條 | 袋 | 1 |
病害肉速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
肉製品色(sè)素速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測儀 | 筆(bǐ)式酸度計 | 支 | 1 |
六價鉻速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
2 | 乳品類 | 液態奶中(zhōng)銨鹽速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
液態奶中甲醛速(sù)測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
液態奶中亞硝酸(suān)鹽(yán)速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
液態奶中堿性(xìng)物質速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
液態奶中(zhōng)硼酸鹽速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
偽劣乳品中(zhōng)澱粉和麥芽糊精速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
液態奶(nǎi)中豆(dòu)漿速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
牛乳中尿素速(sù)測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
牛乳(rǔ)硫氰酸鈉速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
三聚氰胺(àn)速測卡(kǎ) | 10次 | 包 | 1 |
液態(tài)奶新鮮度速測盒 | 20次(cì) | 盒 | 1 |
生熟乳速測盒 | 40次 | 盒 | 1 |
黃(huáng)曲黴素M1檢測卡 | 8次 | 桶 | 1 |
乳品蛋(dàn)白質含量速測盒 | 25次 | 盒 | 1 |
3 | 豆製品 | 豆(dòu)漿生熟度速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
4 | 飲料、酒類 | 真假果汁速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
甜蜜素速測盒(hé) | 50次 | 盒 | 1 |
茶多酚檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
飲料中苯甲酸鈉速測盒(hé) | 30次 | 盒 | 1 |
飲料中(zhōng)糖精鈉含量速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
飲料中脲酶速測盒 | 50次 | 盒(hé) | 1 |
甲醇速測盒(濃硫酸(suān)自備) | 25次 | 盒 | 1 |
酒(jiǔ)醇箱 | PZ-JCX | 箱 | 1 |
真假葡萄酒檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
5 | 水發(fā)產品 | 甲(jiǎ)醛檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
雙氧水速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
水發食(shí)品中工業(yè)堿速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
木耳硫酸(suān)鎂速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
6 | 糧食、堅果 | 硼酸和(hé)硼砂速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
吊白塊半定量速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
大米新陳度檢測噴劑 | 50次 | 盒 | 1 |
大米中石蠟/礦物油速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
麵製品中鋁速(sù)測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
黃曲黴素B1速(sù)測卡 | 10次 | 盒 | 1 |
過氧化苯甲酰檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
7 | 食用油(yóu)類 | 食用油酸價速(sù)測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
芝麻油純度速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
食用油中桐油速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
食用油中大(dà)麻油速測盒 | 10次 | 盒(hé) | 1 |
食用油中巴豆油速測盒 | 10次 | 盒 | 1 |
食(shí)用油中礦物油速測盒 | 10次(cì) | 盒 | 1 |
食(shí)用油(yóu)過氧化值速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
8 | 調(diào)味品 | 食醋總酸(suān)速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
工業乙酸速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
食醋遊(yóu)離(lí)礦(kuàng)酸速測試紙(淺色醋(cù)) | 20條 | 套 | 1 |
食醋遊離礦酸速測試紙(深色醋) | 20條 | 套(tào) | 1 |
食鹽含碘量速(sù)測試紙 | 20條 | 套(tào) | 1 |
味(wèi)精穀氨酸鈉速測盒 | 15次(cì) | 盒 | 1 |
味精硫化鈉速測盒 | 20次 | 盒 | 1 |
羅丹明B速測(cè)盒(提取液自配) | 20次 | 盒 | 1 |
蘇丹紅速測盒(乙酸乙酯自備) | 20次 | 盒 | 1 |
醬油中食鹽速測盒 | 50次(cì) | 盒(hé) | 1 |
嗎啡檢測試紙 | 10條 | 包(bāo) | 1 |
醬油總酸與氨基酸態氮速測盒 | 20次(cì) | 盒 | 1 |
9 | 蜂產品 | 蜂(fēng)蜜酸度速(sù)測盒(hé) | 40次 | 盒 | 1 |
蜂蜜蔗糖半定量速(sù)測盒(hé) | 50次 | 盒 | 1 |
蜂蜜中飴糖(táng)速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
蜂蜜中澱粉、糊精速測盒 | 50次 | 盒 | 1 |
蜂蜜果糖·葡萄糖速測盒 | 30次 | 盒 | 1 |
10 | 腐竹、粉絲、蜜餞等(děng) | 二氧化硫檢測(cè)試紙 | 20條 | 套 | 1 |
11 | 食物及水 中物殘(cán)留 | 四亞(yà)甲基二(èr)碸(fēng)四胺速測盒(乙酸乙(yǐ)酯自備(bèi)) | 10次 | 盒 | 1 |
敵鼠(shǔ)鈉鹽速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
青化物(wù)檢(jiǎn)測試紙 | 20條 | 套(tào) | 1 |
氟(fú)乙(yǐ)酰胺速測盒 | 30次(cì) | 盒 | 1 |
菌落總數檢測紙片 | 24片(piàn) | 包 | 1 |
黴菌、酵母(mǔ)菌測試片 | 24片 | 包 | 1 |
食品大腸菌群檢測紙片 | 2份 | 包 | 5 |
水質大(dà)腸(cháng)菌群檢測紙片 | 1份 | 包 | 10 |
沙門(mén)氏(shì)菌測試片 | 24片 | 包 | 1 |
金黃色葡萄(táo)球菌測試片 | 24片 | 包 | 1 |
12 | 水質(zhì) | 遊離性餘(yú)氯檢測試紙 | 20條 | 套(tào) | 1 |
消液有效氯檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
純淨(jìng)水、實驗用水檢測儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
13 | 其他 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次 | 盒 | 1 |
美(měi)術綠(染色(sè)茶葉)速測盒(hé) | 50次 | 盒 | 1 |
餐飲具表麵潔淨度速測卡 | 20次 | 套 | 1 |
水溶性非食用色素速測盒 | 30次 | 盒 | 1 |
室內外電子溫濕度計 | -50~+70℃ 10%~90%RH | 個 | 1 |
超聲波提(tí)取儀 | 超聲(shēng)頻率:40KHZ | 台 | 1 |
食品粉碎機 | 出料粒(lì)度: 1(mm) | 台 | 1 |
熒光增(zēng)白(bái)劑檢測儀 | 標準波長: 254nm/365nm | 台 | 1 |
微型離心機(jī) | 3000轉/分(fèn)鍾 | 台 | 1 |
食(shí)品中心(xīn)溫度(dù)計(可測油溫) | -50~300℃ | 支 | 1 |
14 | 箱(xiāng)體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 食(shí)品安全快速(sù)檢測箱體II | 便攜式 | 個 | 1 |
食品安全快速檢測箱體III | 便攜式 | 個 | 1 |
便攜水浴鍋 | 功率(lǜ)300W | 個 | 1 |
多功能剪刀 | - | 把 | 1 |
計算器 | - | 個 | 1 |
洗瓶 | 250ml | 個 | 1 |
塑料(liào)滴管 | 3ml | 根 | 10 |
塑料(liào)滴管 | 0.2ml | 根 | 50 |
樣品管(guǎn)架 | 10ml | 個 | 1 |
天平 | 0.1-500g | 個 | 1 |
移液器 | 100-1000μL | 支 | 1 |
玻璃三角瓶 | 100ml | 個 | 2 |
玻璃樣品管(guǎn) | 10ml | 個 | 2 |
小離心(xīn)管 | 1.5ml | 個 | 24 |
塑料樣品管 | 10ml | 個 | 10 |
樣品瓶 | 50ml | 個 | 2 |
離心管架 | 1.5ml | 個 | 1 |
燒杯 | 250ml | 個 | 1 |
量筒 | 100ml | 個 | 1 |
手(shǒu)套 | - | 包 | 1 |
計時器(qì) | - | 個 | 1 |
槍頭 | 1ml | 個 | 20 |
裝箱清單 | - | 份 | 1 |
產品合(hé)格證(zhèng) | - | 份 | 1 |
使用說明書 | - | 份 | 1 |
在線訂購-我(wǒ)們會(huì)及時與您取得聯係