可選擇檢測項目列表
分光(guāng)光度檢測模塊配(pèi)套項目(mù) |
序號 | 檢(jiǎn)測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化(huà)鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素(sù) | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜(mì) | 100 |
5 | 亞硝(xiāo)酸鹽(yán) | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食(shí)鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺(àn) | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅(hóng)I | 100 |
13 | 糖(táng)精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅(hóng)III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹(dān)紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態(tài)氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重(chóng)金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂(zhī)紅 | 100 |
20 | 六價鉻(gè) | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測(cè)試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解(jiě)蛋白檢(jiǎn)測試(shì)劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪素中硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總(zǒng)酸 | 100 | 55 | 幹酪素中亞(yà)硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛(quán)檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥(yào)殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化(huà)鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品專用) | 100 |
免疫(yì)膠體(tǐ)金檢測模塊配套項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序(xù)號 | 檢(jiǎn)測項目 | 規格/次 |
1 | 克倫特羅(luó) | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 萊克多(duō)巴胺 | 10 | 37 | 玉米赤黴烯酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 嘔(ǒu)吐毒素 | 10 |
4 | 鹽(yán)酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲黴毒素(sù)B1 | 10 |
5 | 妥布特羅 | 10 | 40 | 黃(huáng)曲黴毒素M1 | 10 |
6 | 馬布(bù)特羅 | 10 | 41 | 赭曲黴毒素 | 10 |
7 | 溴布特羅(luó) | 10 | 42 | 伏(fú)馬毒素 | 10 |
8 | 班布(bù)特羅 | 10 | 43 | T-2毒素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 罌粟殼檢測卡 | 10 |
10 | 馬布特羅 | 10 | 45 | 磺胺(àn)類 | 10 |
11 | 溴布(bù)特羅 | 10 | 46 | 氯黴素(sù) | 10 |
12 | 呋(fū)喃西林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩諾(nuò)沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃(nán)它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-內酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ß-內酰胺類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺(àn)二甲氧(yǎng)嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧啶 | 10 |
20 | 四環素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶(dìng) | 10 |
21 | 金黴素素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧苄(biàn)胺(àn)嘧啶 | 10 |
22 | 土黴(méi)素(sù)素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力黴素 | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快(kuài) | 10 |
24 | 新(xīn)黴素 | 10 | 59 | 鏈黴(méi)素 | 10 |
25 | 卡那黴素 | 10 | 60 | 頭孢(bāo)啦啶 | 10 |
26 | 大觀黴素(sù) | 10 | 61 | 青黴素G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨苄青黴素 | 10 |
28 | 林可黴素 | 10 | 63 | 鄰氯青黴素 | 10 |
29 | 泰樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青黴素 | 10 |
30 | 紅黴素(sù) | 10 | 65 | 苯唑青黴素 | 10 |
31 | 慶大黴素 | 10 | 66 | 阿莫西林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌(cí)酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮 | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹乙醇代謝物 | 10 |
|
|
|
一、產品簡介:
多功能食品安全分析(xī)儀主要用(yòng)於各種食品與(yǔ)農產品以及其他樣品中亞硝酸鹽、二氧化硫、雙氧水、甲醛(quán)、農藥殘留等快速定量測(cè)定,內置微(wēi)型打印機,可直接在顯示屏上顯示出被測樣品中相關指標的含量及檢測結果判斷,並可保(bǎo)存、打印檢測(cè)結(jié)果。多功能食品安全快速檢測儀係列儀器用於(yú)檢測果蔬、肉(ròu)類、食用油、糧(liáng)食、米麵、幹製品、調味品、酒水等樣品的質量和安(ān)全,可檢(jiǎn)測項目多達40餘種,用(yòng)戶可(kě)根(gēn)據自身需(xū)求(qiú)特點(diǎn)進(jìn)行定製(zhì),隨機配備專用試劑盒儀器配套配件箱,非常適用於食品藥品相關監督管理(lǐ)部門、蔬菜水果生產(chǎn)和批發基地、食品加工企業、食堂等。
二、產品特點:
1. 一體化設計,具有分光(guāng)光度(dù)檢測模塊、免(miǎn)疫層析膠體金檢測模塊二個模塊;
2. 儀器采用一體化箱式設(shè)計(jì),美觀大方,結實耐用。
3. 全新安卓係統,人性化的交互體驗。
4. 大屏幕液晶顯示,界麵人性化,讀數直觀。
5. 采用脈衝式光源技術(shù),使得本產品具有(yǒu)良好(hǎo)的光學性能,測量精度高,長期的儀器穩定性,是國內先進、實用的分析(xī)儀器。
6. 光源采用發光二極管,具有節能、環保、省電(diàn)、壽命(mìng)長、響應速度快等優點。
7. 超大(dà)容量內(nèi)存,可存儲並測量多個檢測項目。
8. 內部微處理器對電源、線路、光源等(děng)進行自診斷。
9. 可隨時按檢(jiǎn)測日期、打印、刪除存(cún)儲測量數據。
10. 儀器配備2個USB接口,可通過儀器本(běn)身進行數據處理和(hé)統計分析。
11. 監控網(wǎng)絡(luò)信息(xī)功能強(qiáng)大,包括測量數據係(xì)統和監控管理係統,實施數集、統計、查詢(xún)、交換,上傳和打印等功能,讓管理部門和上下級監管可有效實施(shī)遠程監控管理。
12. 儀器由開關電源、光路係統、內置計算(suàn)機係統和樣(yàng)品傳輸係統組成。
13. 24通道同時檢(jiǎn)測迅速準確。
14. 形(xíng)式多樣的綜(zōng)合中文報(bào)告輸出(chū),支持內置熱敏打印機(jī),同時可支持(chí)導出Word或Excel文檔進行常規打印。
三、技術參數:
1. 檢測(cè)波長:412nm-800nm
2. 測量光源:複合LED光源,節能環(huán)保吸光度示值範圍:0-3.0Abs 穩 定(dìng) 性(xìng):≤±0.003Abs
3. 準確(què)性:±0.008Abs
4. 分光光度模(mó)塊通道:24通道。
5. 比色分析模塊重複性:≤0.2% 通道差異:≤0.01Abs
6. 膠體金讀卡模塊重複性:≤1%;
7. 檢測方法:酶抑(yì)製率法、終點法等(定性模式、定量模式、多(duō)種定標曲線方程(chéng)),膠體金讀卡算法(fǎ)等;
8. 結果判定:采用國家非常新頒布的檢測標準,內置國標,自(zì)動合格(gé)判定
9. 數據存儲:具有本地數據(jù)保存和導出功(gōng)能
10. 數據查詢:可按照檢測日期和樣品編號查(chá)閱、打印和刪除測量數據
11. 電源:DC12V 3A電源適配器,可選配車載(zǎi)電源和內置鋰電池
12. 重量:8.5kg
13. 外(wài)形尺寸:460mm*340mm*180mm(長*寬*高(gāo))